SOOB-subsidies
Piet Gons is SOOB gecertificeerd. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen gebruik maken van deze, door SOOB beschikbaar gestelde, subsidies. Daardoor kunnen zij voordelig hun personeel opleiden en bijscholen, zie hiervoor de bovenstaande nettoprijzen. Klik hier voor meer info over deze aantrekkelijke subsidie-regeling.
Als er een SOOB-subsidie beschikbaar is voor een opleiding staat deze bij de prijs vermeld. Dat betekent dat u, als u als werkgever in aanmerking komt voor deze subsidie, de nettoprijs kunt aanhouden.
BE-rijbewijs
Praktijk | Prijs |
5 uur rijles inclusief 1 praktijkexamen | € 420,00 |
Praktijkexamen | € 220,00 |
C1 Rijbewijs
Theorie | Prijs |
Theorie-examen deel 1 (RV1L) | € 55,66 |
Theorie-examen deel 2 (R2C) | € 52,95 |
Praktijk | Prijs |
8 uur rijles inclusief 1 praktijkexamen | € 881,00 |
C Rijbewijs
Theorie | Prijs |
Lesmateriaal (e-learning of studieboeken) | € 215,55 |
Theorie-examen deel 1 (RV1) | € 52,95 |
Theorie-examen deel 2 (V2C) | € 52,95 |
Theorie-examen deel 3 Code 95 (V3C) | € 57,90 |
Praktijk | Prijs | SOOB 2021 | Nettoprijs |
10 uur rijles inclusief 1 praktijkexamen | € 1.055,00 | Zij-instroom: € 315,00 Doorstroom: € 409,50 | Zij-instroom: € 740,00 Doostroom: € 645,50 |
16 uur rijles inclusief 1 praktijkexamen | € 1.457,00 | Zij-instroom: € 504,00 Doostroom: € 655,20 | Zij-instroom: € 953,00 Doostroom: € 781,80 |
20 uur rijles inclusief 1 praktijkexamen | € 1.725,00 | Zij-instroom: € 630,00 Doorstroom: € 819,00 | Zij-instroom: € 1.095,00 Doorstroom: € 906,00 |
24 uur rijles inclusief 1 praktijkexamen | € 1.993,00 | Zij-instroom: € 756,00 Doorstroom: € 982,80 | Zij-instroom: € 1.237,00 Doorstroom: € 1.010,20 |
28 uur rijles inclusief 1 praktijkexamen | € 2.261,00 | Zij-instroom: € 882,00 Doostroom: € 1.146,60 | Zij-instroom: € 1.379,00 Doorstroom: € 1.114,40 |
SOOB-subsidies voor het praktijkdeel van uw C(E)-rijbewijs zijn opgedeeld in 2 categoriën.
CE Rijbewijs
Praktijk | Prijs | SOOB 2021 | Nettoprijs |
10 uur rijles inclusief 1 praktijkexamen | € 1.155,00 | Zij-instroom: € 367,20 Doorstroom: € 477,36 | Zij-instroom: € 787,80 Doostroom: € 704,64 |
15 uur rijles inclusief 1 praktijkexamen | € 1.540,00 | Zij-instroom: € 550,80 Doostroom: € 716,04 | Zij-instroom: € 989,20 Doostroom: € 823,96 |
20 uur rijles inclusief 1 praktijkexamen | € 1.925,00 | Zij-instroom: € 734,40 Doorstroom: € 954,72 | Zij-instroom: € 1190,60 Doorstroom: € 929,72 |
25 uur rijles inclusief 1 praktijkexamen | € 2.310,00 | Zij-instroom: € 918,00 Doorstroom: € 1193,40 | Zij-instroom: € 1392,00 Doorstroom: € 1156,60 |
30 uur rijles inclusief 1 praktijkexamen | € 2.695,00 | Zij-instroom: € 918,00 Doostroom: € 1193,40 | Zij-instroom: € 1777,00 Doorstroom: € 1501,60 |
LZV
Prijs | SOOB 2021 | Nettoprijs | ||
W06 | 1 lesdag inclusief examen | € 1.275,00 | € 700,00 | € 575,00 |
Deze opleiding kan meetellen voor nascholing Code 95 |
Theorie middels e-learning | Prijs | SOOB 2021 | Nettoprijs | |
U23 | Digitale tachograaf en boordcomputers | € 160,00 | ||
U14 | Sociale en Communicatieve vaardigheden | € 160,00 | ||
U19 | Leefstijl | € 160,00 | ||
U20 | Fysieke belasting | € 175,00 | € 75,00 | € 100,00 |
U03 | Lading zekeren (incl. examen) | € 225,00 | € 125,00 | € 100,00 |
U45 | Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur | € 160,00 | ||
U21 | EHBO zonder examen | € 175,00 | ||
U21 | EHBO met examen | € 225,00 | ||
U16 | Heftruck | € 225,00 | € 125,00 | € 100,00 |
Theorie zonder e-learning | Prijs | Soob 2021 | Nettoprijs | |
U23 | Digitale tachograaf en boordcomputers | € 160,00 | ||
U03 | Lading zekeren (incl. examen) | € 225,00 | € 125,00 | € 100,00 |
U21 | EHBO zonder examen | € 175,00 | ||
U21 | EHBO met examen | € 225,00 | ||
U01 | ADR Basis | € 399,00 | € 200,00 | € 199,00 |
U01 | ADR Basis + Tank | € 499,00 | € 220,00 | € 279,00 |
U01 | ADR Basis + Tank + Klasse 1&7 | € 759,00 | € 240,00 | € 519,00 |
Praktijk (kan ook middels e-learning) | Prijs | SOOB 2021 | Nettoprijs | |
W01 | Het Nieuwe Rijden | € 295,00 | € 75,00 | € 220,00 |
W02 | Rijoptimalisatie / BBS | € 295,00 | € 100,00 | € 195,00 |
W02 | Rijoptimalisatie / BBS met voertuig klant | € 245,00 | € 100,00 | € 149,00 |
Piet Gons is SOOB gecertificeerd. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen gebruik maken van deze, door SOOB beschikbaar gestelde, subsidies. Daardoor kunnen zij voordelig hun personeel opleiden en bijscholen, zie hiervoor de bovenstaande nettoprijzen. Klik hier voor meer info over deze aantrekkelijke subsidie-regeling.
De bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW. Particulieren worden excl. BTW gefactureerd.
Alle genoemde tarieven zijn per persoon exclusief de administratie- en legeskosten voor het CCV, dit bedraagt €23,50 per persoon per dag.
Voor een groepsgrootte van meer dan 10 personen verzorgen wij een offerte op maat.
Tevens kunnen wij u het complete Code95 pakket aanbieden. De kosten hiervoor zijn €895,00 excl. BTW, voor particulieren vrij van BTW. Uitzonderingen van dit pakket zijn ADR, heftruck en LZV.